福特國六救護車
- 發(fā)表時間:2020-05-07
- 來源:消防車廠家
- 點擊:2166
【整車技術參數(shù)】 | ||
產(chǎn)品名稱 | ||
總質(zhì)量(kg) | ||
額定質(zhì)量(kg) | ||
整備質(zhì)量(kg) | ||
額定載客(人) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | ||
接近角/離去角(°) | ||
軸荷(kg) | ||
備注: | 備注:1.該車裝備有警示燈,警-報器,急救擔架等救護車專用裝置,用于醫(yī)療救護、傷病員轉(zhuǎn)運; 2.選裝 低頂帶警示燈時的高度為2160mm;選裝中頂帶異形警示燈時的高度為2407mm;選裝安裝頂置換氣扇 或暴閃警示燈時高度為2460mm。選裝尾部踏板時的長度為5145mm;選裝低頂和中頂時對應整備質(zhì) 量分別為2120kg,2330kg;3.選裝前頂異形警示燈;選裝不同型式警示燈和一體化斜面暴閃燈 ;4.ABS系統(tǒng)控制器型號:EV5051,生產(chǎn)廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 |
序號 | 產(chǎn)品型號名稱 | 福特362國六轉(zhuǎn)運負壓救護車 |
車輛技術參數(shù) | ||
1. | 整車尺寸 mm: | 長:5521 寬:2032 高: 2460(嵌入式警燈高度) 2590(長排警燈高度) |
2. | 醫(yī)療艙內(nèi)尺寸 mm: | 2700×1730×1750(長×寬×高) |
3. | 軸距 mm: | 3300 |
4. | 車輛滿載總質(zhì)量 kg: | 3510 |
5. | 車輛整備質(zhì)量 kg: | 2560 |
6. | 懸掛系統(tǒng) | 麥費遜式獨立前懸,鋼板彈簧非獨立后懸 |
7. | 最小離地間隙 mm: | 148 |
8. | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 m: | 5.8 |
9. | 燃油種類: | 柴油 |
10. | 油箱容積(L): | 80 |
11. | 發(fā)動機型號 | DURATORQ4D206H |
12. | 工作方式: | 渦輪增壓 |
13. | 排量 : | 2.0T |
14. | 最大功率 Ps/rpm: | 121/3250 |
15. | 最大扭矩 Nm/rpm: | 300/1500-2500 |
16. | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
17. | 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
18. | 變速器: | 5速手動擋 |
19. | 最高安全時速 km/h: | 156 |
20. | 輪胎規(guī)格型號 | 215/75R16LT |
21. | 制動系統(tǒng) | 前盤后盤 |
22. | 額定載客(含駕駛員) | 5-7人 |
車輛主要配置 | ||
23. | 世博ABS+EBD | |
24. | 中控鎖 | |
25. | 前排電動門窗 | |
26. | 駕駛座(主)安全氣囊 | |
27. | 遙控鑰匙 | |
28. | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | |
29. | 全金屬封閉承載式車身 | |
30. | 同色保險桿 | |
31. | PATS 電子防盜系統(tǒng) | |
可選:(中控臺大屏:GPS 導航、DVD 播放器、藍牙電話、可視倒車影像) |
需要了解更多救護車資料和救護車價格請來電咨詢救護車生產(chǎn)廠家。
湖北新東日專用汽車有限公司
銷售經(jīng)理:朱經(jīng)理
銷售熱線:13886888530
網(wǎng)址:m.triptj.com
地址:湖北省隨州市高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)編鐘大道北端