產(chǎn)品列表
推薦產(chǎn)品
高空作業(yè)車介紹
13.5米高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù)(可上藍牌) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 長x寬x高 | mm | 5995x2020x3150 | |
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主 要 性 能 參 數(shù) | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
最大工作高度 | m | 13.5 | ||
最大工作幅度 | m | 7.1 | ||
最大作業(yè)幅度時作業(yè)高度 | m | 7.9 | ||
最大作業(yè)高度時作業(yè)幅度 | m | 3.3 | ||
支腿跨距 | 橫向 | m | 3560 | |
縱向 | m | 3100 | ||
平臺平均升起速度 | m/s | ≤0.4 | ||
平臺平均下降速度 | m/s | ≤0.4 | ||
回轉(zhuǎn)速度 | 1r/min | 1 | ||
臂架結(jié)構(gòu)形式 | ~ | 三節(jié)折疊臂 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行 駛 參 數(shù) | 前懸/后懸 | mm | 1040/1355 | |
前伸/后伸 | mm | 110/660 | ||
軸距 | mm | 2800 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 99 | ||
接近角/離去角 | ° | 21/17 | ||
發(fā)動機型號 | 4A2-88C50等 |
上一篇:沒有了