國五東風12米雙排高空作業車三節折臂,最大作業半徑6米,最大作業高度12米。360度回轉。最大起吊質量1000Kg,最大起吊高度6.4米。支腿跨距:縱向*橫向(mm):2880,3560。吊藍額定載荷≤200㎏。吊藍(內)尺寸:1050×590×1150.外置拉桿機械調平,帶油缸鎖止功能,轉臺和吊藍雙位操作,電控液壓上下操作,四支腿全部水平伸出,四垂直支腿獨立操作,平衡拉桿全部為實心,帶兩個工具箱,不銹鋼護欄。帶角度傳感器
一
12米高空作業車主要技術參數(可上藍牌) | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | 長x寬x高 | mm | 5998x2040x2960 | |
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2+3 | |
總質量 | kg | 4495 | ||
主 要 性 能 參 數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
最大工作高度 | m | 12.8 | ||
最大工作幅度 | m | 6.2 | ||
最大作業幅度時作業高度 | m | 8.1 | ||
最大作業高度時作業幅度 | m | 3 | ||
支腿跨距 | 橫向 | m | 3040 | |
縱向 | m | 2890 | ||
平臺平均升起速度 | m/s | ≤0.4 | ||
平臺平均下降速度 | m/s | ≤0.4 | ||
回轉速度 | 1r/min | 1 | ||
臂架結構形式 | ~ | 三節折疊臂 | ||
支腿收放時間 | s | 40 | ||
行 駛 參 數 | 前懸/后懸 | mm | 1040/1545 | |
前伸 | mm | 105 | ||
軸距 | mm | 3308 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 99 | ||
接近角/離去角 | ° | 20/16 | ||
發動機型號 | CY4BK551/ZD30D13-5N等 |
二、配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 凱普特EQ1041DJ3BDF |
發動機 | CY4BK551/ZD30D13-5N等,功率70-96kw,國五排放 |
駕駛室 | 雙排座,可乘坐5人,駕駛室裝備空調 |
圍板及上平臺 | 不銹鋼護欄及防滑上平臺(可選配鋁合金防滑上平臺) |
工作平臺 | 內尺寸(1050x590x1150mm) |
回轉裝置 | 360°連續回轉 |
支腿 | 前后H型支腿,單獨可調 |
操控系統 | 臂架上下車均可操作(可選配電液比例控制系統) |
三、基本功能及安全配置
YZR5040JGK12E型高空作業車基本功能安全配置:該車可實現平臺載荷200kg,最大作業高度12米,最大作業幅度6.2米。 | |
名稱 | 簡要說明 |
上下車互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發生 |
水平指示裝置 | 檢查整車是否水平 |
應急電動泵功能 | 當發動機及主泵發生故障時,可將工作人員送回至地面(選配裝置) |
夜間安全警示裝置 | 在車輛上安裝有工程頻閃燈,照明燈 |
工作平臺照明裝置 | 在作業平臺上安裝有可360°調整的探照燈 |
發動機遠程點火/熄火 | 可在工作平臺對底盤發動機進行點火、熄火控制 |
實時通訊 | 在平臺及下車處設有無線對講裝置(選配裝置) |
吊鉤伸縮臂 | 可將高空車所配吊鉤前伸800-1000mm(選配裝置) |
吊鉤升降裝置 | 可控制吊鉤垂直升降(選配裝置) |
四、主要性能特點
? 底盤采用凱普特國V底盤,配有空調,方向盤采用液壓助力;
? 下車支腿操作箱配備照明裝置,方便晚上工作,配置整車雙向水平儀,保證車輛水平,確保安全;
? 臂架回轉為一體設計,避免生產中再次裝配產生的裝配間隙,并增加了走平臺的使用空間;
? 前后H型支腿,穩定性好,可同時或單獨操作,所有車型標配洗手箱;
? 上臂限位裝置,當上臂超過安全角度時臂架會處于自鎖狀態,保證操作人員的安全;
? 上下梯,我公司產品在側邊都設有上下踏步(走平臺可選裝鋁合金平臺);
? 加厚缸座,臂架的油缸座都是特別加厚設計,保證臂架穩性;
? 分段式涂裝,保證整車油漆品質;
? 所有切割件均為數控激光切割;
上一篇:國五江鈴18米高空作業車
下一篇:沒有了