【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 奔馳 | 公告批次 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體總?cè)莘e為18.020立方米,水罐容積:9.000立方米,水罐尺寸:2640x2400x 1490mm,泡沫液罐容積:9.020立方米,泡沫液罐尺寸:2640x2400x1490mm。 整體式側(cè)防護(hù),獨(dú)立式后防護(hù)結(jié)構(gòu)。側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235A,后防護(hù)與車(chē)輛連接方式:螺栓連接 ,后防護(hù)寬×高:200x120mm,后防護(hù)離地高度:400mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為:WABCO, 型號(hào)為:EB5006。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | Arocs 4158 8X4 二類(lèi) 戴姆勒股份公司 | 底盤(pán)名稱(chēng) | |||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
消防車(chē)報(bào)價(jià) | 來(lái)電咨詢(xún) | ||||
聯(lián)系人 | 朱總 | 郵箱 | 821303636@qq.com | ||
聯(lián)系電話(huà) | |||||
企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)網(wǎng)址 | http://m.triptj.com |
下一篇:沒(méi)有了