奔馳18噸水罐泡沫消防車裝CB0/60消防泵,PL48消防炮,有效射程60米,消防車廠家價格電話13886888530 朱總
【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 奔馳 | 公告批次 | |||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體總容積為18.020立方米,水罐容積:9.000立方米,水罐尺寸:2640x2400x 1490mm,泡沫液罐容積:9.020立方米,泡沫液罐尺寸:2640x2400x1490mm。 整體式側防護,獨立式后防護結構。側、后防護裝置材料:Q235A,后防護與車輛連接方式:螺栓連接 ,后防護寬×高:200x120mm,后防護離地高度:400mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為:WABCO, 型號為:EB5006。 | ||||
【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | Arocs 4158 8X4 二類 戴姆勒股份公司 | 底盤名稱 | |||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
消防車報價 | 來電咨詢 | ||||
聯(lián)系人 | 朱總 | 郵箱 | 821303636@qq.com | ||
聯(lián)系電話 | |||||
企業(yè)名稱 | 企業(yè)網(wǎng)址 | http://m.triptj.com |
上一篇:五十鈴FTR-6噸泡沫消防車
下一篇:沒有了